Cytokines Price List
April 2010
| Cat. No. | Name | Biologic Activity | Size | Price |
|---|---|---|---|---|
| C012 | BMP2 (Human) | 2.0×104 IU/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $200 | |||
| 1 mg | $1,000 | |||
| C062 | BRAK (CXCL14) (Human) | 2.0×105 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,600 | |||
| C011 | CD40L (Human) | 1.0×105 U/mg | 10 µg | $40 |
| 50 µg | $100 | |||
| 1 mg | $700 | |||
| C065 | CTACK (CCL27) (Human) | 1.0×104 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1600 | |||
| C029 | EGF (Human) | 5.0×105 U/mg | 10 µg | $20 |
| 50 µg | $70 | |||
| 1 mg | $160 | |||
| C043 | FGF-acidic (Mouse) | 2.0×106 U/mg | 10 µg | $40 |
| 50 µg | $100 | |||
| 1 mg | $900 | |||
| C044 | FGF-basic (Mouse) | 2.0×106 U/mg | 10 µg | $40 |
| 50 µg | $100 | |||
| 1 mg | $900 | |||
| C070 | Galectin-7 (Human) | 1.0×103 U/mg | 10 µg | $60 |
| 50 µg | $160 | |||
| 1 mg | $1,200 | |||
| C048 | GH (Mouse) | 3 IU/mg | 10 µg | $70 |
| 50 µg | $180 | |||
| 1 mg | $1,100 | |||
| C002 | G-CSF (Human) | 6.0×107 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,400 | |||
| C028 | PEG-GCSF (Human) | 1.0×107 U/mg | 10 µg | $150 |
| 50 µg | $560 | |||
| 1 mg | $2,800 | |||
| C003 | GM-CSF (Human) | 1.0×107 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,400 | |||
| C040 | GM-CSF (Human)-Pichia | 5.0×106 U/mg | 10 µg | $90 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,600 | |||
| C064 | HCC-4 (CCL16) (Human) | 1.0×104 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,600 | |||
| C004 | HSA-IFNα2b (Human) | 5.0×106 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $420 | |||
| 1 mg | $2,100 | |||
| C025 | IFNα2a (Human) | 1.0×108 U/mg | 10 µg | $20 |
| 50 µg | $70 | |||
| 1 mg | $420 | |||
| C005 | IFNα2b (Human) | 1.0×108 U/mg | 10 µg | $20 |
| 50 µg | $70 | |||
| 1 mg | $420 | |||
| C007 | PEG-IFNα2b (Human) | 1.0×106 U/mg | 10 µg | $200 |
| 50 µg | $560 | |||
| 1 mg | $3,200 | |||
| C014 | IFNγ (Human) | 1.5×107 U/mg | 10 µg | $30 |
| 50 µg | $90 | |||
| 1 mg | $450 | |||
| C024 | IGF-I (Human) | 1.0×106 U/mg | 10 µg | $20 |
| 50 µg | $70 | |||
| 1 mg | $420 | |||
| C031 | IGF-I (4-70) (Human) | 1.0×106 U/mg | 10 µg | $20 |
| 50 µg | $70 | |||
| 1 mg | $420 | |||
| C032 | Long-R3-IGF-I (Human) (Receptor Grade) |
1.0×106 U/mg | 10 µg | $20 |
| 50 µg | $70 | |||
| 1 mg | $420 | |||
| C023 | Long-R3-IGF-I (Human) (Media Grade) |
1.0×106 U/mg | 1 mg | $100 |
| 10 mg | $700 | |||
| 50 mg | $2,800 | |||
| C041 | IL-1α (Mouse) | 1.0×108 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $350 | |||
| 1 mg | $2,100 | |||
| C042 | IL-1β (Mouse) | 1.0×108 IU/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $350 | |||
| 1 mg | $2,100 | |||
| C033 | IL-1RN (Human) | 2.0×106 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $270 | |||
| 1 mg | $1,400 | |||
| C013 | IL-2 (Human) | 1.0×107 U/mg | 10 µg | $30 |
| 50 µg | $100 | |||
| 1 mg | $450 | |||
| C050 | IL-4 (Human) | 5.0×106 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $350 | |||
| 1 mg | $2,100 | |||
| C009 | IL-6 (Human) | 5.0×107 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $270 | |||
| 1 mg | $1,400 | |||
| C035 | IL-8 (8-79) (Human) | 2.0×106 U/mg | 10 µg | $40 |
| 50 µg | $100 | |||
| 1 mg | $700 | |||
| C037 | IL-8 (3-79) (Human) | 5.0×105 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $200 | |||
| 1 mg | $1,400 | |||
| C027 | IL-10 (Human) | 1.5×106 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $270 | |||
| 1 mg | $1,400 | |||
| C018 | IL-10 (Mouse) | 5.0×105 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $350 | |||
| 1 mg | $1,800 | |||
| C006 | IL-11 (Human) | 8.0×106 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,400 | |||
| C066 | IL-13 (Mouse) | 8.0×106 U/mg | 10 µg | $60 |
| 50 µg | $180 | |||
| 1 mg | $1,000 | |||
| C016 | IL-15 (Human) | 2.0×106 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,400 | |||
| C045 | IL-16 (Human) | 1.0×104 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $350 | |||
| 1 mg | $2,100 | |||
| C021 | IL-17A (Human) | 5.0×105 U/mg | 10 µg | $60 |
| 50 µg | $200 | |||
| 1 mg | $2,000 | |||
| C030 | IL-17F (Human) | 1.0×105 U/mg | 10 µg | $60 |
| 50 µg | $200 | |||
| 1 mg | $2,000 | |||
| C047 | IL-22 (Mouse) | 2.0×106 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $350 | |||
| 1 mg | $2,100 | |||
| C053 | IL-31 (Human) | 2.0×105 U/mg | 10 µg | $120 |
| 50 µg | $360 | |||
| 1 mg | $2,000 | |||
| C054 | IP-10 (CXCL10) (Human) | 5.0×104 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,600 | |||
| C071 | Leptin (OB) (Human) | 5 ug/gm body weight | 10 µg | $120 |
| 50 µg | $350 | |||
| 1 mg | $2,800 | |||
| C017 | LIF (Human) | 1.0×108 U/mg | 10 µg | $120 |
| 50 µg | $360 | |||
| 1 mg | $2,800 | |||
| C068 | MCP-2 (CCL8) (Human) | 1.0×104 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,600 | |||
| C069 | MIP-1α (CCL3) (Human) | 2.0×105 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,600 | |||
| C051 | MOG Full Length (Human) | 50-100 ug per mouse | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $220 | |||
| 1 mg | $1,200 | |||
| C056 | NAP-2 (CXCL7) (Human) | 2.0×105 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,600 | |||
| C060 | NGF-Beta (Human) | 1.0×106 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $320 | |||
| 1 mg | $2,000 | |||
| C055 | PF-4 (CXCL4) (Human) | 2.0×105 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,600 | |||
| C010 | PTH (1-84) (Human) | 1.0×104 U/mg | 10 µg | $30 |
| 50 µg | $100 | |||
| 1 mg | $700 | |||
| C063 | RANTES (CCL5) (Human) | 1.0×104 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,600 | |||
| C034 | SCF (Human) | 5.0×105 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,400 | |||
| C008 | TNFα (Human) | 3.0×107 U/mg | 10 µg | $40 |
| 50 µg | $100 | |||
| 1 mg | $900 | |||
| C036 | TNFα (Mutant) (Human) | 1.0×109 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $220 | |||
| 1 mg | $1,400 | |||
| C072 | TNFα (Rabbit) | 3.0×107 U/mg | 10 µg | $80 |
| 50 µg | $280 | |||
| 1 mg | $1,600 | |||
| C022 | TRAIL (Human) | 5.0×106 U/mg | 10 µg | $50 |
| 50 µg | $150 | |||
| 1 mg | $1,000 | |||
| C038 | VEGI (Human) | 2.0×102 U/mg | 10 µg | $100 |
| 50 µg | $700 | |||
| 1 mg | $3,600 | |||



